Slider CK

Course XC et Course de 6H
Course XC et Course de 6H
infos sur le site du challenge...
Les Balcons de Dabo
Les Balcons de Dabo
Nous vous donnons rendez-vous le 11 août 2024
La D4Roule, randonnée pour tous
La D4Roule, randonnée pour tous
le 3 septembre 2023 à FORBACH, infos à suivre...
Les Lucioles, randonnée nocturne guidée
Les Lucioles, randonnée nocturne guidée
le 18 novembre 2023, toutes les infos ici...

crapauds_19edition.gif

 
Résultats
des
Crapauds
2008

crapauds_19edition.gif

 TROPHEE DES CRAPAUDS 2008

 

  Nous attendons vos commentaires dans notre  forum

Crapauds_2008-05-10 08-35-28_Haag_Guy [800x600].JPG

Si je dis, défi VTT, 24h, beaux parcours, grande aventure sportive mais aussi grande aventure humaine, vous me dites… Le Trophée des crapauds bien sûr !

La 19ème édition a eu lieu mi-mai et c’est sous un soleil généreux que s’est déroulé le WE.

Les conditions étaient cette année très agréables et le circuit comme chaque année de grande qualité.

5 équipes du club Cyclo-VTT Woustviller ont participé à ce relais VTT de 24h. Malheureusement pour ce club, les efforts soutenus des différents équipiers n’ont pas suffit à atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. L’équipe « VTT Horizon » des vétérans et l'équipe "Dégage ou j'enrage" de la catégorie « Loisir Mixte » finissent au classement scratch de manière remarquable (respectivement 32ème et 67ème au scratch/456 équipes) mais dans leurs catégories respectives sur la plus frustrante des place, la quatrième, pour les vétérans et la sixième pour l'équipe mixte. L’équipe féminine, quant à elle, a frôlé la victoire mais suite à de nombreux incidents techniques, elle finira, cette année encore, sur la deuxième place à moins de quinze minutes des premières!

Les efforts de tous ont finalement été récompensés quel que soit leurs résultats puisque notre club a obtenu  une coupe  décerné au 3ème club  le plus représenté.   

 

ÉQUIPE

126

 

 

DEGAGE OU J'ENRAGE

Catégorie Loisir Mixte - Né en 93 et avant
Club CYCLO-VTT WOUSTWILLER
Section -
LES CLASSEMENTS
Scratch 67
Par catégorie 6
LES MEMBRES DE L'EQUIPE
JAMING Lionel, HAVEN CÉdric, CHIRAT Anne, BRUCH Guillaume, SCHMITZ
Olivier, DOLLÉ Nicolas (capitaine), KNOBLOCH Aline
LES TOURS
Nombre 25
Temps du meilleur 00:44:05
Equipe précédente
00:03:36 ( Equipe 171 )
Equipe suivante
  01:19:13 ( Equipe 210 )
Tour 01 : 16:17:57, en 01:17:57
Tour 02 : 17:08:52, en 00:50:55
Tour 03 : 17:52:57, en 00:44:05
Tour 04 : 18:43:41, en 00:50:44
Tour 05 : 19:37:07, en 00:53:26
Tour 06 : 20:32:04, en 00:54:57
Tour 07 : 21:42:34, en 01:10:30
Tour 08 : 22:49:58, en 01:07:24
Tour 09 : 23:46:03, en 00:56:05
Tour 10 : 00:43:48, en 00:57:45
Tour 11 : 01:37:48, en 00:54:00
Tour 12 : 02:32:33, en 00:54:45
Tour 13 : 03:33:55, en 01:01:22
Tour 14 : 04:32:19, en 00:58:24
Tour 15 : 05:48:51, en 01:16:32
Tour 16 : 06:57:14, en 01:08:23
Tour 17 : 07:50:50, en 00:53:36
Tour 18 : 08:35:41, en 00:44:51
Tour 19 : 09:35:12, en 00:59:31
Tour 20 : 10:29:35, en 00:54:23
Tour 21 : 11:25:04, en 00:55:29
Tour 22 : 12:37:54, en 01:12:50
Tour 23 : 13:57:20, en 01:19:26
Tour 24 : 14:48:37, en 00:51:17
Tour 25 : 16:00:58, en 01:12:21
  1. Aline
  2. Nico
  3. Cedric
  4. Lionel
  5. Guillaume
  6. Olivier
  7. Anne
  8. Aline
  9. Nico
  10. Nico
  11. _
  12. _
  13. _
  14. _
  15. _
  16. _
  17. _
  18. _
  19. _
  20. _
  21. _
  22. _
  23. _
  24. _
  25. _
 

ÉQUIPE

127

 

trophee-gif-006.gif

LES ROUSSETTES

Catégorie Dames- Nées en 91 et avant
Club CYCLO-VTT WOUSTWILLER
Section -
LES CLASSEMENTS
Scratch 192
Par catégorie 2
LES MEMBRES DE L'EQUIPE
VAUTRIN Cathy, DE GUILI Sabine, SIMON Christine, MATHIS Magalie(capitaine), LIEBGOTT Claudine
LES TOURS
Nombre 21
Temps du meilleur 00:58:09
Equipe précédente
00:01:33 ( Equipe 199 )
Equipe suivante
00:02:27 ( Equipe 1 )
Tour 01 : 16:09:26, en 01:09:26
Tour 02 : 17:21:07, en 01:11:41
Tour 03 : 18:25:06, en 01:03:59
Tour 04 : 19:33:24, en 01:08:18
Tour 05 : 20:33:35, en 01:00:11
Tour 06 : 21:31:44, en 00:58:09
Tour 07 : 22:49:31, en 01:17:47
Tour 08 : 23:59:10, en 01:09:39
Tour 09 : 01:25:16, en 01:26:06
Tour 10 : 02:39:59, en 01:14:43
Tour 11 : 03:44:40, en 01:04:41
Tour 12 : 05:15:21, en 01:30:41
Tour 13 : 06:23:29, en 01:08:08
Tour 14 : 07:42:35, en 01:19:06
Tour 15 : 08:48:42, en 01:06:07
Tour 16 : 09:49:03, en 01:00:21
Tour 17 : 11:00:13, en 01:11:10
Tour 18 : 12:07:19, en 01:07:06
Tour 19 : 13:18:58, en 01:11:39
Tour 20 : 14:23:19, en 01:04:21
Tour 21 : 15:25:19, en 01:02:00
  1. _
  2. _
  3. _
  4. _
  5. _
  6. _
  7. _
  8. _
  9. _
  10. _
  11. _
  12. _
  13. _
  14. _
  15. _
  16. _
  17. _
  18. _
  19. _
  20. _
  21. _
 
 Crapauds_2008-05-11 17-01-12_SCHMITZ_Olivier [640x480].jpg
 

ÉQUIPE

121

THE BABA TEAM

Catégorie Loisir Mixte - Né en 93 et avant
Club CYCLO-VTT WOUSTWILLER
Section -
LES CLASSEMENTS
Scratch 128
Par catégorie 13
LES MEMBRES DE L'EQUIPE
MATHIS Pierre, KARL Coralie, STOEFFLER Benjamin, REVERBERI Antoine,
WITZMANN Amandine, BACH Gilles (capitaine)
LES TOURS
Nombre 23
Temps du meilleur 00:49:01
Equipe précédente
00:02:14 ( Equipe 57 )
Equipe suivante
00:02:05 ( Equipe 70 )

Tour 01 : 16:12:20, en 01:12:20
Tour 02 : 17:07:11, en 00:54:51
Tour 03 : 18:14:34, en 01:07:23
Tour 04 : 19:03:35, en 00:49:01
Tour 05 : 20:02:38, en 00:59:03
Tour 06 : 21:03:51, en 01:01:13
Tour 07 : 21:59:53, en 00:56:02
Tour 08 : 23:02:02, en 01:02:09
Tour 09 : 00:20:52, en 01:18:50
Tour 10 : 01:38:22, en 01:17:30
Tour 11 : 02:44:29, en 01:06:07
Tour 12 : 03:39:38, en 00:55:09
Tour 13 : 04:44:47, en 01:05:09
Tour 14 : 05:45:36, en 01:00:49
Tour 15 : 07:00:53, en 01:15:17
Tour 16 : 08:09:49, en 01:08:56
Tour 17 : 09:11:34, en 01:01:45
Tour 18 : 10:02:04, en 00:50:30
Tour 19 : 11:15:56, en 01:13:52
Tour 20 : 12:24:05, en 01:08:09
Tour 21 : 13:44:48, en 01:20:43
Tour 22 : 14:38:05, en 00:53:17
Tour 23 : 15:38:59, en 01:00:54

  1. _
  2. _
  3. _
  4. _
  5. _
  6. _
  7. _
  8. _
  9. _
  10. _
  11. _
  12. _
  13. _
  14. _
  15. _
  16. _
  17. _
  18. _
  19. _
  20. _
  21. _
  22. _
  23. _
    

EQUIPE

125

LES PERES SIFFLEURS

Catégorie Vétéran (+Master) - Né en 68 et avant
Club CYCLO-VTT WOUSTWILLER
Section -
LES CLASSEMENTS
Scratch 213
Par catégorie 11
LES MEMBRES DE L'EQUIPE
BERNHARD Florian, OSWALD Patrice, KARL Richard (capitaine), REICHART
Patrice
LES TOURS
Nombre 20
Temps du meilleur 00:56:16
Equipe précédente
00:08:50 ( Equipe 25 )
Equipe suivante
00:03:18 ( Equipe 103 )

Tour 01 : 16:21:39, en 01:21:39
Tour 02 : 17:24:42, en 01:03:03
Tour 03 : 18:20:58, en 00:56:16
Tour 04 : 19:24:51, en 01:03:53
Tour 05 : 20:29:30, en 01:04:39
Tour 06 : 21:30:25, en 01:00:55
Tour 07 : 22:38:49, en 01:08:24
Tour 08 : 23:56:07, en 01:17:18
Tour 09 : 01:13:07, en 01:17:00
Tour 10 : 02:35:34, en 01:22:27
Tour 11 : 03:58:26, en 01:22:52
Tour 12 : 05:24:19, en 01:25:53
Tour 13 : 06:34:28, en 01:10:09
Tour 14 : 07:37:42, en 01:03:14
Tour 15 : 08:48:15, en 01:10:33
Tour 16 : 09:57:27, en 01:09:12
Tour 17 : 10:59:06, en 01:01:39
Tour 18 : 11:57:38, en 00:58:32
Tour 19 : 13:06:18, en 01:08:40
Tour 20 : 14:17:33, en 01:11:15

  1. _
  2. _
  3. _
  4. _
  5. _
  6. _
  7. _
  8. _
  9. _
  10. _
  11. _
  12. _
  13. _
  14. _
  15. _
  16. _
  17. _
  18. _
  19. _
  20. _
 

ÉQUIPE

126

HORIZON VTT

Catégorie Vétéran (+Master) - Né en 68 et avant
Club CYCLO-VTT WOUSTWILLER
Section -
LES CLASSEMENTS
Scratch 32
Par catégorie 4
LES MEMBRES DE L'EQUIPE
SHWINDLING Luc, HAAG Guy, DINCHER Eric, DE GIULI Frederic (capitaine)
LES TOURS
Nombre 27
Temps du meilleur 00:44:10
Equipe précédente
00:00:09 ( Equipe 114 )
Equipe suivante
00:00:48 ( Equipe 148 )

Tour 01 : 15:54:30, en 00:54:30
Tour 02 : 16:38:40, en 00:44:10
Tour 03 : 17:32:28, en 00:53:48
Tour 04 : 18:21:57, en 00:49:29
Tour 05 : 19:09:07, en 00:47:10
Tour 06 : 19:54:49, en 00:45:42
Tour 07 : 20:51:29, en 00:56:40
Tour 08 : 21:42:56, en 00:51:27
Tour 09 : 22:37:34, en 00:54:38
Tour 10 : 23:34:57, en 00:57:23
Tour 11 : 00:29:30, en 00:54:33
Tour 12 : 01:24:34, en 00:55:04
Tour 13 : 02:26:26, en 01:01:52
Tour 14 : 03:35:50, en 01:09:24
Tour 15 : 04:33:26, en 00:57:36
Tour 16 : 05:46:48, en 01:13:22
Tour 17 : 06:38:57, en 00:52:09
Tour 18 : 07:28:14, en 00:49:17
Tour 19 : 08:28:20, en 01:00:06
Tour 20 : 09:22:04, en 00:53:44
Tour 21 : 10:11:32, en 00:49:28
Tour 22 : 10:58:36, en 00:47:04
Tour 23 : 11:57:33, en 00:58:57
Tour 24 : 12:49:20, en 00:51:47
Tour 25 : 13:38:50, en 00:49:30
Tour 26 : 14:25:58, en 00:47:08
Tour 27 : 15:20:46, en 00:54:48

  1. _
  2. _
  3. _
  4. _
  5. _
  6. _
  7. _
  8. _
  9. _
  10. _
  11. _
  12. _
  13. _
  14. _
  15. _
  16. _
  17. _
  18. _
  19. _
  20. _
  21. _
  22. _
  23. _
  24. _
  25. _
  26. _
  27. _
 
 Crapauds_2008-05-11 16-04-16 [800x600].JPG